[Tình trạng tiết lộ quỹ nhỏ (1 năm)_20181207] Quỹ đầu tư link v9bet tổng lợi nhuận East Spring Global AI (H) [Trái phiếu hỗn hợp-Quỹ-phái sinh gián tiếp]
Ngày 7 tháng 12 link v9bet 2018
Tên quỹ 2 |
Mã Quỹ |
Mã Quỹ |
Ngày xảy ra |
Phân loại tiết lộ |
Ngày công bố rộng rãi |
Quỹ tiêu chí phán xét |
Ngày xảy ra |
Ngày xảy ra |
Giá chuẩn |
Lý do tiết lộ |
Tính tỷ lệ | |
link v9bet | link v9bet A | K55229BX0674 | K55229BX2456 | 20181206 | 1 link v9bet | 20181207 | link v9bet | 13,220,397. | 12,497,386. | 945.31 | link v9bet | Y |
link v9bet | link v9bet A-E | K55229BX0674 | K55229BX2472 | 20181206 | 1 link v9bet | 20181207 | link v9bet | 11,528,541. | 10,938,870. | 948.85 | link v9bet | Y |
link v9bet | link v9bet C | K55229BX0674 | K55229BX2498 | 20181206 | 1 link v9bet | 20181207 | link v9bet | 100,000. | 94,250. | 942.50 | link v9bet | Y |
link v9bet | link v9bet C-E | K55229BX0674 | K55229BX2555 | 20181206 | 1 link v9bet | 20181207 | link v9bet | 19,703,423. | 18,663,369. | 947.21 | link v9bet | Y |
link v9bet | link v9bet C-F | K55229BX0674 | K55229BX2605 | 20181206 | 1 link v9bet | 20181207 | link v9bet | 3,821,650,000. | 3,637,038,621. | 951.69 | link v9bet | Y |
link v9bet | link v9bet | K55229BX0674 | K55229BX2654 | 20181206 | 1 link v9bet | 20181207 | link v9bet | 100,000. | 94,301. | 943.01 | link v9bet | Y |
link v9bet | link v9bet E | K55229BX0674 | K55229BX2662 | 20181206 | 1 link v9bet | 20181207 | link v9bet | 133,585. | 126,600. | 947.71 | link v9bet | Y |
link v9bet | link v9bet S | K55229BX0674 | K55229BX2670 | 20181206 | 1 link v9bet | 20181207 | link v9bet | 5,190,518. | 4,927,877. | 949.40 | link v9bet | Y |
Xin lưu ý rằng phương tiện link v9bet tập thể nêu trên có thể bị chấm dứt theo quy định của Điều 192, Đoạn 1 của Đạo luật. (Công bố quyết định phương án xử lý (phương pháp))